产品特点
9寸HD车载显示器
视频输入:支持4路视频输入,双画面分割显示。
显示性能:IPS屏幕,响应速度快、可视角度大、色彩真实,分辨率1024RGBX600。
设置功能:OSD菜单可设置画面镜像、正像、延时时间及双触发优先应用功能。
外观设计:自主设计外观专利,外壳采用ABS+PC材料,耐高温。
遮阳设计:可拆装式遮阳帽防止太阳光照射影响显示效果。
支架设计:防锈金属材质,U型+双边紧固抗振设计。
亮度:600cd/㎡高亮度,图像清晰。
电压保护:抛负载脉冲电压DC24V+174V(350ms)设计防护车载瞬态脉冲。
电源设计:独立电源节能低功耗设计,DC11~32V宽范围工作电压。
保护机制:内置外接电源极性反接保护及LED热响应恒流恒压保护。
AHD车载摄像头
车规DSP,200万高清像素。
IP69K防水等级。
IR LED夜视功能。
耐寒防水信号输出线。
有线视频电源连接线
4芯磷青铜航空头双屏蔽连接线。
抗干扰性能好,低阻抗,信号传输衰减小。
航空头尾线双重注塑成型,抗拉伸、摇摆延展性好。
产品特点
型号 | HD显示器(MHD-914S) | HD显示器(MHD-914D) |
彩色显示屏 | 9英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |
视频输入 | 4路 | |
显示模式 | 单画面/多画面分割 | |
视频信号输入 | CVBS /AHD720P /1080P | |
OSD 菜单功能 | 分别设置正像/镜像,倒车延时时间设置,触发优先,多国语言 | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
对比度 | 800:1 | |
录像功能 | / | 实时录像(HD每路每小时2GB) |
录像文件 | / | AVI |
录像容量 | / | 支持16-512GB TF卡 |
浪涌及抛负载保护 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
连接器插座 | 18芯防水接口 | |
工作温度 | -20℃ to +70℃ | |
存储温度 | -30℃ to +80℃ | |
工作电压 | DC11-32V | |
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准 (随机5G振动) | |
尺寸 | (L x W x T) (210 x 143 x 84mm) | |
重量 | 800g |
HD摄像头(CHD-102Z) | |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
水平清晰度 | 1080P |
可视角度 | 130° |
红外距离 | 15米 (内置18颗850nm红外灯) |
信噪比 | ≥48dB(AGC Off) |
视频输出 | AHD 1080P |
外壳材质 | 铝合金 |
防水等级 | IP69K |
工作电压 | DC 12V±10% |
工作温度 | - 20°C~+60°C RH95%Max |
存储温度 | - 30°C~+70°C RH95%Max |
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
机身接口 | 4芯航空母头 |
产品尺寸 | 76(W) x 77(H) x 66(D) mm |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!