产品特点
高清 DVR 触摸屏显示器
显示屏:7英寸IPS屏幕,响应速度快,视角广,色彩真实,分辨率1024RGBx600,图形菜单,操作方便快捷。
DVR:实时录像及回放功能,支持16-512GB TF卡(标配64G)
视频输入:支持最多4-6个视频输入,并具有实时录制和回放功能。
显示模式:1/2/3/4屏分割
屏幕全贴合工艺:显示器的保护玻璃板、触摸屏与屏幕采用无间隙全贴合工艺结构,消除镜面反射,确保图像屏幕清晰透明。
电源和保护:可在 DC 8-32V 的宽电压范围内工作。功能包括防止负载断开的脉冲电压保护、外部电源的反极性保护以及 LED 恒定电流和电压保护,以防止误用并确保使用寿命。
高清防水摄像头
AHD摄像头,车规DSP,200万高清像素,IP69K防水等级,IR LED夜视功能,耐寒防水信号输出线。
视频电源连接线
材质:4芯磷青铜航空插头,配双屏蔽连接线,抗干扰性能好。
特点:阻抗低,信号传输衰减极小,双注塑航空插头尾线,具有优异的抗拉、抗摆动性能。
产品特点
系统型号 | HDS-7154MD162M4-64G | HDS-7154M162M4 |
显示屏型号 | 型号:MHD-7154MD-64G | MHD-7154M |
显示屏 | 7 英寸 IPS 屏幕,带触摸屏 | |
分辨率 | 1024 x 600 像素 (RGB) | |
视频输入 | 4 通道 | |
显示模式 | 1/2/3/4 屏幕分割 | |
视频信号输入 | CVBS/AHD720P/1080P | |
OSD 菜单功能 | 镜像/正常设置、反向延迟时间、触发优先级、多语言支持 | |
彩色制式 | PAL/NTSC(自动) | |
亮度 | 600(cd/㎡)根据环境光自动调节 | |
对比度 | 800:1 | |
视频录制功能 | 实时录制(每个频道每小时 2GB) | / |
视频文件格式 | AVI | / |
视频录制容量 | 支持16-512GB TF卡(标准64G) | / |
浪涌和负载保护 | ISO 16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
连接器插座 | 18芯防水接口 | |
工作温度 | -20°C 至 +70°C | |
存储温度 | -30°C 至 +80°C | |
工作电压 | 直流11-32V | |
抗震性 | GB/T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 210 x 143 x 84 毫米 | |
重量 | 800克 |
高清防水摄像头(CHD-162M) | |
图像传感器 | 1/2.8 彩色索尼 |
有效像素 | 1920(水平)X 1080(垂直) |
定义 | 1080P |
可视角度 | 130° |
红外距离 | 5米(内置6颗850nm红外灯) |
防水等级 | IP69K |
工作电压 | DC12V±10% (由显示器供电) |
工作温度 | -20℃至+60℃ |
存储温度 | -30℃至+70℃ |
振动等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
尺寸 | 70.5(W) x 118.5(H) x 76(D) mm |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!