产品特点
功能简洁实用,针对驾驶员状态进行实时监测,发现危险驾驶行为立即预警。
驾驶员状态监测准确率高达 99%,疲劳驾驶特征趋势预警分析准确率高达 95%。
内置 12 种算法,支持 CAN 2.0 数据报文输出,支持蜂鸣器预警模式。
独特的光学成像识别系统,避免外部光源的干扰,不干扰驾驶员视觉效果。
CHD-DMS-AI-W-CAN 具备多种视频信号输出功能,便于 MDVR 存储驾驶员实时影像。
提供 CAN 总线功能,便于车辆数据交互实现驾驶员异常方向震动、桌椅震动、危险联动报警、车辆控制等安全装置措施,规范司机安全驾驶,车辆安全行驶。
产品参数
| 项目分类 | 项目名称 | 规格 / 参数 |
|---|---|---|
| 名称 | 型号 | CHD-DMS-AI-W-CAN |
| 视频 | 传感器 | 1/2.9 " CMOS 940nm 红外传感器 |
| 有效像素 | 1920*1080 | |
| 视频输出 | 支持 AHD1080P(默认)/720P/CBS/TVI 视频信号输出 | |
| 图像输出 | 25 帧 / 秒 PAL 30 帧 / 秒 | |
| 低光照度 | 同类最高等级 4500 mV/Lux-Sec | |
| 灯光系统 | 940nm 远红外不可见光,低功率无频闪灯 | |
| 可视角度 | 4mm:水平 72°/ 垂直 46°(默认);6mm:水平 52°/ 垂直 29° | |
| 预警 | IO 预警 | 检测到司机异常,蜂鸣器 DID 预警提醒; |
| 方式 | 蜂鸣器预警 + 画面画图标提示(中英文)+CAN 总线报文输出 | |
| 接口 | 电源 | DC12V(默认)/DC12-32V(可选) 5W |
| 连接线 | 1 个 4pin 航空母头 + 1 个航空公头接头 + 黄白支线(0.4 米) | |
| 通讯 | 支持一路 CAN 总线报文输出(见协议) | |
| IO 报警 | 蜂鸣器 DID 报警 | |
| 无线 R | 支持无线遥控 切换视频格式、UI 界面 | |
| 安装 | 安装位置 | 仪表盘正上方,方向盘正中央,与驾驶员脸部之间无遮挡 |
| 安装距离 | 机器到驾驶员脸部最大间距 95cm,最小间距 45cm | |
| 尺寸和重量 | 主机尺寸 | 长 × 宽 × 高:8810055mm |
| 主机重量 | 350g |
定位示意图

功能展示

提示图标

*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!