产品特点
无线HD液晶车载显示器
显示性能
5英寸数字屏显示器
1024x600高分辨率
600cd/㎡高亮屏
无线接收
内置2.4GHz无线接收器
多频点跳频对码,防窜频干扰
空旷传输距离高达300米
功能设置
车规工业级别DSP
图形化OSD菜单
可设置画面镜像与正像、倒车标尺、触发优先应用功能
物理设计
支架采用防锈金属材质
U型+双边紧固抗振设计
电源与保护
宽范围工作电压:DC8~32V
抛负载脉冲电压电路设计
反接保护电路设计
LED热响应恒流恒压保护电路设计,避免使用不当和汽车脉冲电压损坏,保障产品保质期
无线HD车载防水摄像头
图像质量
1080PHD分辨率
百万高清像素
无线传输
2.4GHz无线技术
防水性能
IP69K防水等级
夜视功能
IR LED夜视功能
产品参数
防水无线HD液晶车载显示器(MWHD-5014H) | |
彩色液晶显示屏 | 5英寸IPS屏 |
无线接收 | 内置2.4G无线接收器 |
画面模式 | 1/2/3/4画面模式 |
工作频率 | 2400〜2483.5MHZ |
接收灵敏度 | ≤-86 dB |
接收距离 | 空旷≤300米 |
多频点自动跳频通道对码选择 | 80 |
分辨率 | 1024(H) X 600(V)dot |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
抛负载 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
防护等级 | IP69K |
抗振等级 | 5GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
工作温度 | -20℃ to +70℃ |
存储温度 | -30℃ to +80℃ |
工作电压 | DC8-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (218 x 150 x 54mm) |
无线HD车载防水摄像头(CWHD-152M) | |
图像传感器 | 1/3.7 Color CMOS |
无线发射 | 内置2.4G数字无线发射器 |
发射功率 | 18dBm |
发射距离 | 空旷≤100米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
可视角度 | 130° |
红外距离 | 15米 |
外壳材质 | 铝合金 |
防水等级 | IP69K |
工作电压 | DC8-32V |
工作温度 | -20℃ to +60℃ |
存储温度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
外形尺寸 | 106(W) x 75(H) x 70.4(D) mm |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!