产品特点
采用H.264或H.265编解码,编码分辨率最大1080P 60帧;
前后双路摄像头:前置镜头1080P,后置镜头720P(支持DMS和ADAS);
支持1张TF卡存储,支持512G容量;
支持2路IO报警输入;
1路紧急报警按钮;
1路低电平报警输出(DF-V01-4G支持);
支持WIFI、4G、GPS(外置Gmouse,TTL)等功能;
支持手机APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置;
专用文件系统,提高磁盘读写效率、录像更稳定;
选配AI智能算法,支持ADAS、DMS检测;
产品参数
项 目 | 参 数 | ||
系统 | 操作语言 | 中文/英文 | |
操作系统 | Linux | ||
操作界面 | Web或手机APP,字符叠加功能 | ||
处理器 | CPU | ARM Dual-Core processor@1.5GHz | |
内存 | 内置DDR 2Gb | ||
Flash | 2Gb | ||
视频及录系统 | 视频输入 | 分辨率:前置1080P,后置720P | |
前置200万sensor,D137/H109/V56,焦距F3.0mm(FH4019) 后置100万sensor,D145/H118/V62,焦距F2.8,带红外夜视功能(RC1729) | |||
视频标准 | PAL 制式、NTSC 制式 | ||
视频压缩格式 | H.264/H.265压缩格式 | ||
录像分辨率 | 支持1080P、720P、D1可选, 编码总资源1080P 60帧 | ||
录像质量 | 1到8级画质, 最优1级, 最低8级 | ||
录像速率 | PAL: 100帧/s , CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s, CCIR525 line,60场; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多级画质可选 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多级画质可选 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多级画质可选 720P: 1Mbps-4Mbps, 多级画质可选 1080P: 1Mbps~8Mbps, 多级画质可选 | ||
录像方式 | 默认自动录像,支持点火录像、报警录像等 | ||
音频 | 音频输入 | 1路音频,内置MIC | |
音频输出 | 1路,内置功放,内置喇叭 | ||
压缩格式 | G.711A压缩格式 | ||
录音方式 | 声音与视频同步录制 | ||
IO输入 | 2路开关量输入 | ||
扩展接口 | 1路RS232接口,可扩展刷卡机,油量传感器等 | ||
无线传输 | 可内置4G无线传输功能, TDD-LTE, FDD-LTE(支持CAT1和CAT4) | ||
WIFI:无线 802.11b/g/n 通信模块(预留选配) | |||
GPS定位 | 支持GPS / BD(外置Gmouse,使用TTL电平) | ||
传感器 | 内置 3 轴加速度传感器 | ||
磁盘 | TF卡 | 最大支持512G | |
升级方式 | 支持TF卡升级、FTP远程自动升级 | ||
存储方式 | 专有裸盘存储方式 | ||
USB | 支持 | ||
SIM卡接口 | 1张SIM卡接口 | ||
AI算法(选配,同时支持两种) | ADAS | 车道偏离、行人、车距检测等 | |
DSM | 驾驶员人脸识别、疲劳驾驶检测、吸烟,遮挡不安全驾驶行为习惯检测 | ||
BSD | 不支持 | ||
电源及功耗 | 电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备过载,欠压、短路、反接等保护功能;支持定时开关机、延时关机功能。 | |
输入电压 | DC:+9V ~ +36V | ||
输出电压 | +5V@1A | ||
功耗 | 正常工作状态<5W(不带外设) | ||
工作环境 | 温度 | -20℃ to +70℃ | |
湿度 | 20% to 80% | ||
安全管理 | 密码访问 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
平台接入 | JT/T808-2011, JT/T808-2019 | ||
JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | |||
TTX私有协议,GB28181和RTMP可选 | |||
外观尺寸 | 120mm*77mm*55mm | ||
净重 | 240g |
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!