产品特点
视频监控:实时捕捉车辆周围的图像,并将图像传输到处理器进行进一步处理。
智能检测:可准确识别并跟踪左、右、后三向画面中的行人及非机动车。
警告提醒:当检测到行人、非机动车时,系统会自动发出警告提醒驾驶员,帮助驾驶员做出准确判断。
多种报警方式可供选择:屏幕内置麦克风、外接声光语音报警、叠加报警识别框,适应不同的应用场景。
防水广角摄像头:IP69K防水,多种角度可选,提供更广阔的视野,减少盲区,保证在各种恶劣天气条件下正常工作。
产品参数
高清AI DVR 显示器 | 7 英寸 IPS 屏幕(MHD-764YD-AI) |
分辨率 | 1024RGB(水平)X 600(垂直) |
视角 | 上/下:85°,右/左:85° |
DVR操作系统 | 实时操作系统 |
录制分辨率 | 1280X720P |
亮度 | 650 cd/㎡ |
行人和车辆检测 | 支持左、右、后三向画面中的行人及非机动车接近区域后提醒报警。 |
区域报警校准 | 自定义警报区域 |
电视系统 | 制式/NTSC制式 |
屏幕模式 | 支持单屏/四屏显示 |
视频信号输入 | 支持4路AHD 720P视频信号输入 |
DVR存储 | TF卡(最大256G) |
视频格式 | H.264 TS 格式 |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
存储温度 | -30℃~+80℃ |
工作电压 | DC11-32V |
高清摄像头 | 高清720P(CHD-131M) |
有效像素 | 1280(水平)X 960(垂直) |
最低照度 | 0LUX(内置红外灯开启) |
红外切换 | 自动切换白天和夜间模式 |
可视角度 | 130° |
防水等级 | IP69K |
抗震等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
工作电压 | 直流12V |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!