产品特点
10.1寸背光按键车载显示器
显示屏:采用10.1寸1024 x 600高解晰度液晶显示屏,显示清晰。
外壳:使用ABS+PC材质,结构稳定,散热效果好。
操作方式:支持背光按键功能,操作灵敏快捷。
存储功能:外置TF卡存储录像,最大支持512G,录像文件自动覆盖。
电压适配:宽范围电压输入DC11V-32V,适用各种车辆、机械设备。
安全设计:内置电源反接极性保护电路,防止误操作损坏设备。
背光源设计:内置恒压恒流电路保护,延长使用寿命。
多视图显示:支持双画面、三画面、四画面和画中画模式显示。
画面调整:单个通道画面可独立设置水平镜像,支持倒挂安装和画面旋转180°。
倒车辅助:支持单个通道的倒车标尺辅助线开关功能。
防振设计:设计紧凑,符合GB∕T 2423.56-2023标准的防振等级。
1080P数字无线36倍变焦摄像头
变焦功能: 光学36倍变焦,数字防抖。
可视范围: 可视距离5-200米,内置4颗LED红外灯,红外灯功率根据变倍自动调整,支持50米HD夜视。
图像质量: 车规DSP,百万高清像素,IP69K防水等级,力学垂直支架设计,防掉绳功能。
磁吸式全铝合金可充电防水移动电源
电池容量: 8000mAh快充电池,支持快充协议。
设计与防水性: 磁铁吸附设计,IP67防水等级,能够为无线变焦摄像头供电,使用时间可达10小时。
产品参数
| 型号 | MWHD-1054HD |
| 显示屏 | 10.1英⼨IPS⾼清数字显示屏 |
| 视频输入 | 单通道 |
| 无线接收 | 内置2.4G无线接收器 |
| 工作频率 | 2400〜2483.5MHZ |
| 接收灵敏度 | ≤-86 dB |
| 接收距离 | 空旷≤200米 |
| 分辨率 | 1024 x 600 |
| 可视角度(LR/UD) | L/R:85/85 U/D: 85/85 |
| 对比度 | 800:1 |
| LED背光亮度(cd/㎡) | 600 |
| 响应时间(ms) | 25 |
| 制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
| 录像视频格式 | AVI |
| 录像存储卡类型 | TF卡(最⼤⽀持512G) |
| 录像分辨率 | 1080P/720P/480P |
| 抛负载 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
| 抗振等级 | GB∕T 2423.56-2023标准(随机5G振动) |
| 工作温度 | -20℃ to +70℃ |
| 存储温度 | -30℃ to +80℃ |
| 输入电源 | DC11-32V |
| 外形尺⼨(LxWxT) | 265X168X37(mm)(不含⽀架) |
1080P数字无线36倍变焦摄像头(CWHD-672M) | |
| 图像传感器 | 1/2.8 Color |
| 无线发射 | 内置2.4G数字无线发射器 |
| 发射功率 | 18dBm |
| 发射距离 | 空旷≤200米 |
| 分辨率 | 1080P |
| 有效像素 | 1920 x 1080 |
| 光学变焦 | 36倍 |
| 焦距 | 5.35~96.3mm |
| 光圈值 | F1.6~F3.5 |
| 水平视角 | 64.1~3.6度(广角-望远) |
| 可视距离 | 5-200米 |
| 变倍速度 | 大约3秒(光学,广角-望远) |
| 聚焦模式 | 自动聚焦 |
| 日夜模式 | IR-CUT自动切换 (白天彩色 晚上黑白图像) |
| 红外距离 | 50米(内置4颗大功率红外灯) |
| 外壳材质 | 铝合金,防掉钢丝绳卡扣设计 |
| 安装支架 | 垂直重力不锈钢支架 |
| 防水等级 | IP69K |
| 工作电压 | DC12-24V |
| 工作温度 | -20℃ to +60℃ |
| 存储温度 | -30℃ to +70℃ |
| 抗振等级 | 5G ( 符合GB/T 2423.56-2023标准) |
| 外形尺寸 | 220(W) x 90(H) x 90(D) mm |
磁吸式移动可充电式电源(MP-03B10W1) | |
| 电芯类型 | 锂聚合物电池 |
| 产品容量 | 30000maH(3.7v) 111Wh |
| USB输入(支持快充) | USB通用端口(带协议快充)12V/1.5A(充满约需用时10.5小时) |
| DC输出 | DC12V/0.8A(DC5.5/2.1公头) |
| 充电循环温度 | 0°~+40° |
| 充放电次数 | >800次 |
| 放电工作温度 | -10°~+50° |
| 防掉设计 | 防掉钢丝绳卡扣设计 |
| 安装方式 | 磁吸底座安装 (内置11颗强磁 正面水平拉力>20kg,侧面拉力>8kg ) |
| 防水等级 | IP67 |
| 防震等级 | 5G |
| 外形尺寸 | 148(W) x 88(H) x 45.5(D) mm |
产品应用

*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!