技术解读
UWB(Ultra-Wide-Band)是一种利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据的无线通信方式,该技术采用高带宽、快速脉冲的方式,具有优秀的穿透性和抗干扰性。
本定位系统采用TOF/TDOA算法,基于UWB测距技术与时间差定位技术,在实验室环境下,测距精度达到10cm以内;在普通环境下,定位精度依然能保持在30厘米以内,测距距离可达千米级别。
系统具有精度高、功耗低、成本低、易部署等优点,用于复杂环境下的人员、物品等高精准定位,解决基于一维、二维、三维场景下的精准定位需求。
产品参数
UWB防碰撞预警主机(型号:UWB-Y03)
| 型号 | UWB-Y03 |
| 工作电压 | +9V ~+12VDC |
| 工作电流 | <500ma |
| 通信接口 | TTL232 |
| 波特率 | 115200 bps |
| 平均无故障时间 (MTBF) | ≥70000 小时 |
| 链路特征调制方式 | BPM/BPSK |
| 工作频率 | 3.5 - 6.5GHz |
| 传输速率 | 110kbps、850kbps、-41.3 dBm/MHz |
| 输出功率 | -41.3 dBm/MHz |
| 天线极化 | 垂直 |
| 读写区域 | 全向范围 |
| 微波通讯距离 | 半径距离 100m |
| 多级预警 | 一级、二级、三级(自定义可调) |
| 免报预警 | 人性化作业管理驾驶人员免报 |
| 预警方式 | 一级警示音和灯光提醒;二级、三级干接点输出可联动 |
| 微波通讯检错 | FEC/CRC 位 |
| 误码率 (B.E.R) | 10-7 |
| 抗磁干扰 | 10V/m 0.1-1000MHz AM 调幅电磁波 |
| 使用温度 | -20℃~+60℃ |
| 保存温度 | -40℃~+80℃ |
| 外壳材质 | ABS |
| 抗震等级 | 5G |
| 防护等级 | IP67 |
| 产品尺寸 | 11811862(固定耳单边 MAX 25mm) |
声光报警器(型号:DF-J01)
| 电气参数 | 参数值 |
|---|---|
| 工作电压 | +9V ~+12VDC |
| 工作电流 | <500ma,<5W |
| 通信接口 | IO 口 |
| LED 模式 | 红灯闪烁 |
| 预警方式 | 声光提醒,最大105分贝 一级:DIDI... 二级:DI-DI-DI 三级:DI |
| 使用温度 | -20℃~+60℃ |
| 保存温度 | -40℃~+80℃ |
| 尾线接口 | 1.5 米连接器线束 |
| 外壳材质 | ABS |
| 抗震等级 | 5G |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品尺寸 | 160D95(固定 M4 螺杆*3 根) |
腕带式震动标签(型号:DF-S01)
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | DF-S01 |
| 产品尺寸 | 47*40*18mm(可定制 PVC 面板) |
| 重量 | 约 28 g |
| 外壳材料 | 高温改性 ABS 塑料 |
| 接口 | Micro-USB(DC 5V)或吸附式 |
| 天线类型 | 内置全向性陶瓷天线 |
| 佩戴方式 | 腕带、佩戴钥匙扣上、佩戴安全帽内 |
| 提醒方式 | 震动 |
| 电量提醒 | 指示灯 |
| 静态电流 | <10μA |
| 工作电流 | <25mA |
| 工作电压 | 3.3 V |
| 供电方式 | 内置可充电电池 |
| 电池寿命 | 3 年 |
| 发射速率 | 0.2 秒 / 次 |
| 电池标称电压 | 3.7V |
| 电池工作电压范围 | 4.2V–3.0V |
| 过放电保护截止电压 | 3.0V±56mV |
| 工作温度 | -20℃~80℃ |
产品应用


*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!