产品特点
7寸防水显示器支持2路视频输入,实现单、双画面分割同时监控显示
前塑后铝特殊防水结构设计,防水等级IP68.具有耐高温散热特性
OSD菜单分别设置每个显示画面镜像与正像、延时时间0-30S、双触发优先应用功能
OSD菜单支持单通道画面左右上下翻转,倒车标尺,倒车触发,倒车延时等功能
1024RGBX600高分辨率与600cd/㎡高亮度图像清晰
抛负载脉冲电压DC24V+174V(350ms)设计防护车载瞬态脉冲损坏
DC11~32V宽范围工作电压
内置外接电源极性反接保护、LED热响应恒流恒压保护使用寿命电路设计
产品参数
型号 | MHD-751 | MHD-752 | |
彩色液晶显示屏 | 7英寸IPS屏 | ||
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | ||
防水等级 | IP68 | ||
视频输入 | 2 路视频输入 | ||
显示模式 | 单画面显示 | 单画面、双画面分割显示 | |
视频信号输入 | CVBS /720P /1080P/960P | ||
OSD 菜单功能 | 支持单通道画面左右上下翻转,倒车标尺,倒车触发,倒车延时,倒车优先,断电记忆等功能 菜单语言:中文/英文(可选) | ||
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | ||
亮度(cd/m2) | 600 | ||
对比度 | 800:1 | ||
浪涌及抛负载保护 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | ||
连接器插座 | 2.3米连体线 | ||
工作温度 | -20℃ to +70℃ | ||
存储温度 | -30℃ to +80℃ | ||
工作电压 | DC11-32V | ||
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | ||
尺寸 | (L x W x T) (220 x 149 x 84mm) | ||
重量 | 1140g |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!