产品特点
9寸HDIPS屏显示器支持4路视频输入
1024RGBX600高分辨率
内置DVR与支持512G SD存储卡
车规工业级别-40°~85°数字视频处理器
支持1080P/960P/720P/CVBS信号输入
支持单画面、双画面、三画面、四画面多模式显示
OSD菜单分别设置每个显示画面镜像与正像、延时时间、双触发优先应用功能
自主设计外观专利,外壳采用ABS+PC材料,具有耐高温等特点
600cd/㎡高亮度图像清晰
抛负载脉冲电压DC24V+174V(350ms)设计防护车载瞬态脉冲损坏
DC11~32V宽范围工作电压
内置外接电源极性反接保护、LED热响应恒流恒压保护使用寿命电路设计
产品参数
型号 | MHD-914D | |
彩色液晶显示屏 | 9英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |
视频输入 | 4路视频信号输入(1080P/960P/720P/CVB信号混合输入 | |
显示模式 | 单画面、双画面、三画面、四画面 | |
视频信号输入 | CVBS /720P /1080P/960P | |
存储容量 | 外置SD卡(最大支持512G) | |
OSD 菜单功能 | 支持单通道画面左右上下翻转,倒车标尺,倒车触发,倒车延时,倒车优先,断电记忆等功能 菜单语言:中文/英文(可选) | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
对比度 | 800:1 | |
浪涌及抛负载保护 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
连接器插座 | 18芯S端子 | |
工作温度 | -20℃ to +70℃ | |
存储温度 | -30℃ to +80℃ | |
工作电压 | DC11-32V | |
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸 | LxWxT(244 X 179 X 81)mm | |
重量 | 1140g |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!