产品特点
无线变焦视频系统特点:
无线控制操作简便:
无线变焦摄像机性能优越:
这些特点使得无线变焦视频系统在多种作业场景下都能发挥重要作用,特别是在需要远程观察和精确操作的场合。
9英寸DVR无线高清显示器
9英寸数字屏内置2.4GHz无线接收器,1024x600高分辨率与600cd/㎡高亮屏。
多频点跳频对码,防窜频干扰、空旷传输距离200米。
1024RGBX600高分辨率
内置DVR与支持512G SD存储卡
车规工业级别-40°~85°数字视频处理器
支持单画面、双画面、三画面、四画面多模式显示
OSD菜单分别设置每个显示画面镜像与正像、延时时间、双触发优先应用功能
自主设计外观专利,外壳采用ABS+PC材料,具有耐高温等特点
600cd/㎡高亮度图像清晰
抛负载脉冲电压DC24V+174V(350ms)设计防护车载瞬态脉冲损坏
DC11~32V宽范围工作电压
内置外接电源极性反接保护、LED热响应恒流恒压保护使用寿命电路设计
1080P数字无线20倍变焦摄像头
变焦功能: 光学20倍变焦(可搭配脚踏板,控制镜头变焦),数字防抖。
可视范围: 可视距离5-200米,内置4颗LED红外灯,红外灯功率根据变倍自动调整,支持50米HD夜视。
图像质量: 车规DSP,百万高清像素,IP69K防水等级,力学垂直支架设计,防掉绳功能。
磁吸式全铝合金可充电防水移动电源
产品参数
型号 | MWHD-914H-AF |
彩色液晶显示屏 | 9英寸IPS屏 |
无线接收 | 内置2.4G无线接收器 |
工作频率 | 2400〜2483.5MHZ |
接收灵敏度 | ≤-86 dB |
接收距离 | 空旷≤200米 |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot |
显示模式 | 单画面、双画面、三画面、四画面 |
存储容量 | 外置SD卡(最大支持512G) |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
对比度 | 800:1 |
浪涌及抛负载保护 | ISO16750-2标准(24V系统Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) |
连接器插座 | 18芯S端子 |
工作温度 | -20℃ to +70℃ |
存储温度 | -30℃ to +80℃ |
工作电压 | DC11-32V |
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
尺寸 | LxWxT(244 X 179 X 81)mm |
重量 | 1140g |
1080P数字无线20倍变焦摄像头(CWHD-672H-20X) |
图像传感器 | 1/2.8 Color |
无线发射 | 内置2.4G数字无线发射器 |
发射功率 | 18dBm |
发射距离 | 空旷≤200米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920(H) X1080(V) |
光学变焦 | 20倍(可搭配脚踏板,控制镜头变焦) |
焦距 | 5.35~96.3mm |
光圈值 | F1.6~F3.5 |
水平视角 | 64.1~3.6度(广角-望远) |
可视距离 | 5-200米 |
变倍速度 | 大约3秒(光学,广角-望远) |
聚焦模式 | 自动聚焦 |
日夜模式 | IR-CUT自动切换 (白天彩色 晚上黑白图像) |
红外距离 | 50米(内置4颗大功率红外灯) |
外壳材质 | 铝合金,防掉钢丝绳卡扣设计 |
安装支架 | 垂直重力不锈钢支架 |
防水等级 | IP69K |
工作电压 | DC12-24V |
工作温度 | -20℃ to +60℃ |
存储温度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等级 | 5G ( 符合GB-T2423056-2006标准) |
外形尺寸 | 220(W) x 90(H) x 90(D) mm |
磁吸式移动可充电式电源(MP-03B10W1) |
电芯类型 | 锂聚合物电池 |
产品容量 | 30000maH(3.7v) 111Wh |
USB输入(支持快充) | USB通用端口(带协议快充)12V/1.5A(充满约需用时10.5小时) |
DC输出 | DC12V/0.8A(DC5.5/2.1公头) |
充电循环温度 | 0°~+40° |
充放电次数 | >800次 |
放电工作温度 | -10°~+50° |
防掉设计 | 防掉钢丝绳卡扣设计 |
安装方式 | 磁吸底座安装 (内置11颗强磁 正面水平拉力>20kg,侧面拉力>8kg ) |
防水等级 | IP67 |
防震等级 | 5G |
外形尺寸 | 148(W) x 88(H) x 45.5(D) mm |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!