产品特点
360 环视触摸一体机,是针对工程车辆、大型车辆、特种车、叉车等车型的盲区问题开发的360 度全景影像 + 主动安全行车辅助系统。该系统通过在车身四周安装的超广角相机,经专属算法合成全景鸟瞰图,司机可通过鸟瞰图清晰掌握车辆四周实时情况,大幅降低因盲区引发的交通事故。
产品内部还集成了 CAN 通讯模块,融合速度监测、盲区监测(BSD)及变道辅助(LCA)传感器,通过自主研发算法,将影像类被动安全技术与超声波雷达、毫米波雷达等传感器类主动安全技术相结合,实现车辆 360 度无死角的主动行车安全辅助。
产品参数
| 类别 | 规格参数 | 12.1 寸 360 全景环视触摸显示器 | 10.1 寸 360 全景环视触摸显示器 | 7 寸防水 360 全景环视触摸显示器 |
| 型号 | MHD-1214HDTP-AVM | MHD-1014HDTP-AVM | MHD-7184HDTP-AVM | |
| 系统 | 操作系统 | LINUX | ||
| 操作语言 | 中文 / 繁体 / 英文 / 韩文 / 俄语 / 意大利(可定制),默认中、繁、英 | |||
| 触摸 | 操作方式 | 按键、触摸 | 按键、触摸 | 触摸按键、触摸、红外遥控 |
| 触摸方式 | 电容式触摸屏 | 电容式触摸屏 | 电容式触摸屏 | |
| 显示 | 分辨率 & 尺寸 | 12.1 英寸 LVDS 屏,1920*1200 | 10.1 英寸 IPSP 屏,1024*600 | 7 英寸全贴合 IPS 屏,1024*600 |
| 亮度 | 600cd/m² | |||
| 显示比例 | 宽屏 16:10 | 宽屏 16:9 | ||
| 视角 | 85/85/85/85(左 / 右 / 上 / 下) | |||
| 亮度调节 | 光感自动控制,白天 90%,夜间 50% | |||
| 画面模式 | 2D/3D 自由切换 | |||
| 显示模式 | 3D 模式 / 四画面模式 / 多种 3D 显示模式 | |||
| 视频 | 视频输入 | 4 路 AHD 全景像机 + 4 路 AHD 摄像头(选配) | ||
| 视频输出 | 支持一路 CVBS 输出(选配) | |||
| 速度传感器 | MCU 控制 | 根据车辆时速显示不同画面模式(定制逻辑) | ||
| 预警 | AI 视觉预警功能 | 360 度环视系统,内置 AI 视觉算法,4 路 BSD | ||
| FCW | 内置前视图像测距功能 | |||
| 检测目标 | 人与非机动车 + 车辆识别 | |||
| 语音 | 智能语音播放预警(可自定义音频文件) | |||
| 录像功能 | 视频格式 | H265 | ||
| 录像分辨率 | 1080P | |||
| 录制容量 | 支持 16GB-1TB TF 卡(标准 64G) | |||
| 文件容量 | 1.25GB / 小时 | |||
| 录像文件 | 支持本地单独回放 | |||
| 可靠性 | 工作温度 | -20℃~+70℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |||
| 振动 / 冲击 | GB∕T 2423.56-2018 标准 (随机 5G 振动) | |||
| 外壳材质 | 铝合金 | |||
| 防护等级 | IP65 | IP68 | ||
| 工作电压 | DC12-36V/15-20W | |||
| 产品尺寸 | 长 × 宽 × 高 = 290.5×200.5×41mm | 长 × 宽 × 高 = 265×168×37mm | 长 × 宽 × 高 = 210×143×84mm | |
| 雷达主机(选配) | 雷达预警 | 支持 16 个探头的超声波雷达 | ||
| 探测距离 | 2.5 米 | |||
| 电源参数 | DC12-33V/0.2W | |||
| 雷达功能 | 盲区监控(BSD)+ 变道辅助(LCA)+ 泊车辅助 | |||
| CAN 通讯(选配) | 功能与特性 | 高速 CAN 总线收发器,符合 ISO11898 标准,低功耗管理(显示模式、AI 报警数据输出) | ||
| 声光警报(选配) | 规格参数 | DC12-36V/3W,防护等级 IP65,105 分贝 / 130 分贝(可选) | ||
| 工作电压 | DC8-16V | |||
| 分辨率 | 1080P | |||
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |||
| 存储温度 | -30℃~+70℃ | |||
| 视频帧率 | 25 FPS/30 FPS | |||
| 防水等级 | IP68 | |||
| 低照度 | 0.01 Lux | |||
| 振动 / 冲击 | GB∕T 2423.56-2018 标准 (随机 5G 振动) | |||
| 水平角度 | 210 度 | |||
| 垂直角度 | 126 度 | |||
产品应用


*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!