产品特点
MDVR H.264 编码格式: 压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小
高级驾驶辅助系统(ADAS): 车辆驾驶碰撞预警、轨道偏离预警、行人检测、车距检测与警告,增强驾驶安全性
盲区监测系统(BSD): 预警车辆转弯变道驾驶视野盲区中其他车辆或障碍物,以免发生碰撞
驾驶员监控系统(DMS): 驾驶员的身份识别、疲劳监测以及危险驾驶行为的监测预警,增加驾驶安全性,有效车队管理
支持HDMI,VGA HD视频输出,AHD1080P 输出(选购),以及一路 CVBS 视频输出
支持异显,二个显示器显示不同的通道图像,一路HDMI、一路AHD1080P视频输出任意组合(选购)
支持 RJ45以太网网络连接,RTSP 视频流媒体传输,局域网实时预览;
专业回放分析软件,GPS/BD 轨迹、汽车行驶状态、速度及音视图像同步回放
集中管理软件,支持车辆图像及报警信息实时传输等。
7英寸IPS屏HD显示器实时监控
HD防水摄像头
产品参数
MDVR | 型号:DF-9824-4H-4G | |||
操作系统 | 嵌入式 Linux | |||
菜单语言 | 简体/繁体中文、英语、韩语、俄语(可定制其他语言) | |||
视频压缩格式 | H.264 | |||
密码锁 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |||
视频输入 | 4CH 1080P(PAL/NTSC)向下兼容(支持AHDTVICVBS混合输入显示); | |||
4路IPC,wifi摄像头连接,支持4K分辨率向下兼容; | ||||
视频输出 | HDMIx1;VGA x1;AHD输出(选购) | |||
CVBS x2(RCA+M12航空头1.0Vp-p 75Ω); | ||||
预览功能 | 单画面全屏;2/4 组合画面拼接预览 | |||
视频制式 | PAL制式或NTSC制式 | |||
音频输入 | 4路音频输入,航空头接口 | |||
音频输出 | 1路音频输出 | |||
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |||
录像通道 | 1-4路通道可选,每路单独音视频文件存储 | |||
录像分辨率 | 1080P(1920x1080)720P(1280x720)D1(704x576) | |||
录像模式 | 开机自动录像,报警录像等 | |||
OSD | 可叠加时间、日期、通道名称、GPS速度、车牌ID等等 | |||
存储介质 | SD 卡支持 1TB、硬盘支持 4T | |||
录像搜索 | 可通过录像时间搜索录像视频数据 | |||
录像回放 | 支持本机回放,4路同步回放 | |||
支持快进和慢放x2、x4、x8倍速以及暂停等功能 | ||||
报警输入 | 4/6路报警输入可选(可以定制8路) | |||
报警输出 | 2组报警输出可选,输出高电平12V | |||
其他功能 | 内置1组RS232功能接口,内置3G或4G通信模块,内置WIFI模块,内置GPS模块,内置加速度传感器G-Sensor,内置硬盘加热模块,内置AI算法;类如:ADAS/BSD/DMS | |||
PC 端 软 件 及 web | 支持车辆信息分析、视频实时预览、语音对讲、GPS上传、报警上传、中心 命令下发、参数配置、远程录像回放等设备管理 | |||
手机端软件 | 支持视频实时预览、语音对讲、GPS定位、消息通知等 | |||
输入电压 | 输入电压为+8V~+36V,带摄像头工作建议输入12V或以上电压工作,请勿长期超过36V,避免烧坏机器。 | |||
功耗 | 空载<4.5W,带摄像头工作<10W | |||
输出电压 | 输出电压12V(±0.2V),最大电流3A。 | |||
ACC检测 | ≤9V车钥匙关闭,设备关机; ≥10V车钥匙打开,设备开机。 | |||
工作温度 | -30℃~+70℃ | |||
车载显示器 | MHD-761 | |||
彩色液晶显示屏 | 7英寸IPS屏 | |||
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |||
视频输入 | 2 路视频输入 | |||
视频信号输入 | CVBS /AHD720P /1080P | |||
OSD 菜单功能 | 分别设置正像/镜像,倒车延时时间设置,触发优先,多国语言 | |||
抗振等级 | GB∕T 2423.56-2018标准 (随机5G振动) | |||
尺寸 | (L x W x T) (218 x 149 x 82mm) | |||
重量 | 800g | |||
车载摄像头 | CHD-212M/CHD-582M/CHD-DMS2M/CHD-ADAS2M | |||
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) | |||
防水等级 | IP69K | |||
红外夜视 | IR LED | |||
可视角度 | 130° |
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!