产品特点
AVM全景环视主机(精简版)
全景式监控影像系统(Around View Monitor-AVM)
通过多个(一般四个)超大广角摄像头拍摄图像,经过特殊算法对所拍摄图像进行畸变矫正以及拼接,形成物体周围的全景影像的系统。智能(自动、手动)快速拼接, 转向信号自动切换行车3D/2D图像,智能语音声控12种图像显示模式,对车辆四周行人、车辆检测预警安全距离,实现360°无盲区防碰撞。
车载录像机
支持4路AHD全景摄像头输入,支持实时录像,循环录像,录像回放(SD卡存储方式)。
7英寸HDIPS屏显示器
车规工业级别DSP, 1024×RGB×600分辨率。
DC8~32V宽范围工作电压、独立电源输出、抛负载脉冲电压保护、外接电源极性反接保护、LED恒流恒压保护避免使用不当和保质期的保障。
AHD全景摄像头
210°超广角,车规DSP,200万高清像素,IP69K防水等级,星光全彩,耐寒防水信号输出线。
产品参数
显示器 | 型号 | MHD-779 |
显示屏 | 7英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024×RGB×600 | |
亮度 | 600cd/m2 | |
视角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) | |
信号输入 | 支持二路AHD1080/720/CVBS视频信号输入 | |
电源输入 | DC11-32V/5W | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
存储温度 | -30℃~+80℃ | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
支架 | U型马口铁支架 | |
尺寸 | 200*130*82mm(不包含支架) | |
360主机 | 型号 | DF-3DH7AI-AHD |
功耗 | 10-30W | |
电源防护 | 有防浪涌功能,防反接功能,低电保护,短路过载保护。 | |
视频输出【选配】 | AHD/HDMI/VGA | |
视频输入 | 4路1080P_AHD全景像机输入 | |
预警功能 | BSD | |
录像视频格式 | H.265 | |
录像分辨率 | 1920*1080 | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
图像存储 | SD卡8-512GB | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸(毫米) | 100*130*29(长*宽*高) | |
重量 | 400g | |
全景摄像头 | 型号 | CHD-805Z |
分辨率 | 1080P | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
防水等级 | IP68 | |
低照度 | 0.01 Lux | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
水平角度 | 210度 | |
垂直角度 | 126度 | |
电压输入 | DC8-16V |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!