产品特点
AVM全景环视显示器一体机(无需主机)
全景式监控影像系统(Around View Monitor-AVM)
通过多个(四个或者六个)超大广角摄像头拍摄图像,经过特殊算法对所拍摄图像进行畸变矫正以及拼接,形成物体周围的全景影像的系统。智能(自动、手动)快速拼接, 通过GPS速度传感器+转向信号自动切换行车3D/2D图像显示模式,对车辆四周行人、车辆检测预警安全距离,实现360°无盲区防碰撞,独家MCU开发协议CAN总线数据交互,满足各种需求;
全触摸控制切换任意显示模式,操作简单;
车速低于25公里/小时,系统自动切换预警画面,转向变道辅助预警画面,且联动车外声光报警器
支持4路AHD全景摄像头输入,另可扩展4路监控摄像头,支持16路雷达探头输入, 支持CAN总线通讯协议
支持实时录像,循环录像,录像回放(SD卡存储方式)
IPS宽屏色彩真实,响应速度快,车规工业级别耐低温DSP, 1024RGB(H) X 600(V)dot分辨率
光感自动控制屏幕白天/夜间亮度模式切换,避免夜间屏幕亮度影响驾驶行车安全
DC12~36V宽范围工作电压、独立电源输出、抛负载脉冲电压保护、外接电源极性反接保护、LED恒流恒压保护避免使用不当和保质期的保障。
AHD全景摄像头
210°超广角,车规DSP,200万高清像素,IP69K防水等级,星光全彩,耐寒防水信号输出线
产品参数
规格参数 | 名称 | 10.1寸360全景环视触摸显示器一体机系统 |
| 产品型号 | MHD-3D1014HDTP |
系统 | 操作系统 | LINUX |
| 操作语言 | 中文/繁体/英文/韩文 |
| 操作方式 | 按键、触摸、红外 |
触摸 | 触摸方式 | 电容式触摸屏 |
显示 | 分辨率&尺寸 | 10.1英寸,1024*600 |
亮度 | 600cd/m2 |
显示比例 | 宽屏 16:9 |
视角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
亮度调节 | 光感自动控制屏幕亮度,白天亮度90%,夜间亮度50% |
画面模式 | 2D/3D自由切换 |
显示模式 | 3D模式/四画面模式/多种3D显示模式 |
视频输入 | 视频输入 | 4路AHD全景像机+4路AHD摄像头 |
速度传感器 | MCU控制 | 根据车辆时速显示不同的画面模式 |
预警 | AI视觉预警功能 | 360度环视系统,内置AI视觉算法 4路BSD |
FWC | 内置前视图像测距功能 |
检测目标 | 人与非机动车+车辆识别 |
| 语音 | 智能语音播放预警(可自定义音频文件) |
录像功能 | 视频格式 | H265 |
录像分辨率 | 1080P |
录制容量 | 支持16GB-1TB TF卡(标准64G) |
文件容量 | 1.25GB/小时 |
录像文件 | 支持本地单独回放 |
可靠性 | 工作温度 | -20℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
外壳材质 | 铝合金 |
防护等级 | IP65 |
工作电压 | DC12-36V/15-20W |
产品尺寸 | 长*宽*高=105*178*50(单位:毫米) |
雷达主机【选配】 | 雷达预警 | 支持16个探头的超声波雷达 |
探测距离 | 2.5米 |
电源参数 | DC12-33V/0.2W |
雷达功能 | 盲区监控(BSD)+变道辅助(LCA)+泊车辅助 |
CAN通讯【选配】 | 功能与特性 | 高速CAN总线收发器,符合ISO11898标准,低功耗管理(显示模式、AI报警数据输出) |
声光警报【选配】 | 规格参数 | DC12-36V/3W,防护等级IP65.16级音量可调 |
|
|
全景摄像头 | 型号 | CHD-802Z |
工作电压 | DC8-16V |
分辨率 | 1080P |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
视频帧率 | 25 FPS/30 FPS |
防水等级 | IP68 |
低照度 | 0.01 Lux |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) |
水平角度 | 210度 |
垂直角度 | 126度 |
产品应用