产品特点
AVM全景环视主机
全景式监控影像系统(Around View Monitor-AVM)
通过多个(一般四个)超大广角摄像头拍摄图像,经过特殊算法对所拍摄图像进行畸变矫正以及拼接,形成物体周围的全景影像的系统。智能(自动、手动)快速拼接, 转向信号自动切换行车3D/2D图像,智能语音声控12种图像显示模式,对车辆四周行人、车辆检测预警安全距离,实现360°无盲区防碰撞
车速低于25公里/小时,系统自动切换预警画面,转向变道辅助预警画面,且联动车外声光报警器
支持4路AHD全景摄像头输入,另可扩展2路监控摄像头,支持16路雷达探头输入,支持熄火设防报警功能, 支持CAN总线通讯协议
支持实时录像,循环录像,录像回放(SD卡+MSATA存储方式)
14.5英寸HD触摸屏显示器
IPS宽屏,车规工业级别DSP, 2560RGB(H) X 420(V)dot分辨率,HDMI视频输入
光感自动控制屏幕白天/夜间亮度模式切换,避免夜间屏幕亮度影响驾驶行车安全
DC8~32V宽范围工作电压、独立电源输出、抛负载脉冲电压保护、外接电源极性反接保护、LED恒流恒压保护避免使用不当和保质期的保障。
AHD全景摄像头
210°超广角,车规DSP,200万高清像素,IP69K防水等级,星光全彩,耐寒防水信号输出线
产品参数
触摸屏显示器 | 型号 | MHD-1451HTP |
显示屏 | 14.5英寸( 32:9) | |
分辨率 | 2560*720 | |
亮度 | 800cd/m2(白天模式亮度90%,夜间模式亮度50%) | |
视角 | 80/80/80/70(左/右/上/下) | |
视频输入 | HDMI | |
电容式触摸屏 | 防眩光、防指纹 | |
工作电压 | DC10.8-33V | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
存储温度 | -30℃~+80℃ | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸 | 382.5*132*30(不包含支架) | |
360主机 | 型号 | DF-3DH8AI-HDMI |
功耗 | 10-30W | |
视频输出 | CVBS/HDMI | |
视频输入 | 4路1080P 全景摄像头+4路AHD监控摄像头 | |
预警功能 | 四方位BSD盲区检测预警 | |
录像功能 | 2.5英寸HDD/SSD(128G-2TB)/SD卡(16GB-1TB) | |
视频格式 | H265 | |
录像分辨率 | 1920*1080P | |
文件容量 | 1.25GB/小时 | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸(毫米) | 105*178*50 | |
重量 | 0.65KG | |
雷达主机【选配】 | 雷达预警 | 支持16探头的超声波雷达 |
探测距离 | 2.5米 | |
电源参数 | DC12-33V/0.2W | |
雷达功能 | 盲区监控(BSD)+变道辅助(LCA)+泊车辅助 | |
CAN通讯【选配】 | 功能与特性 | 高速CAN总线收发器,符合ISO11898标准,低功耗管理,网络唤醒功能(显示模式、AI报警数据输出) |
声光警报【选配】 | 规格参数 | DC12-36V/3W,防护等级IP65.16级音量可调 |
全景摄像头 | 型号 | CHD-806Z |
工作电压 | DC8-16V | |
分辨率 | 1080P | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
视频帧率 | 25 FPS/30 FPS | |
防水等级 | IP68 | |
低照度 | 0.01 Lux | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
水平角度 | 210度 | |
垂直角度 | 126度 |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!