产品特点
AVM全景环视主机
全景式监控影像系统(Around View Monitor-AVM)
通过多个(一般四个)超大广角摄像头拍摄图像,经过特殊算法对所拍摄图像进行畸变矫正以及拼接,形成物体周围的全景影像的系统。智能(自动、手动)快速拼接, 转向信号自动切换行车3D/2D图像,智能语音声控12种图像显示模式,对车辆四周行人、车辆检测预警安全距离,实现360°无盲区防碰撞。
车速低于25公里/小时,系统自动切换预警画面,转向变道辅助预警画面。
支持4路AHD全景摄像头输入(另可扩展4路摄像头),支持16路雷达探头输入,支持熄火设防报警功能, 支持CAN总线通讯协议。
支持实时录像,循环录像,录像回放(SD卡+MSATA存储方式)。
7英寸HDIPS屏车载显示器
车规工业级别DSP, 1024RGB(H) X 600(V)dot分辨率。
DC8~32V宽范围工作电压、独立电源输出、抛负载脉冲电压保护、外接电源极性反接保护、LED恒流恒压保护避免使用不当和保质期的保障。
AHD全景车载摄像头
210°超广角,车规DSP,200万高清像素,IP69K防水等级,星光全彩,耐寒防水信号输出线。
产品参数
显示器 | 型号 | MHD-779 |
显示屏 | 7英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024*600 | |
亮度 | 600cd/㎡ | |
视角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) | |
信号输入 | 支持二路AHD1080/720/CVBS视频信号输入 | |
工作电压 | DC11-32V/5W | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |
存储温度 | -30℃~+80℃ | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸 | 200*130*82mm(不包含支架) | |
DVR/360主机 | 型号 | DF-3DH8AI-AHD |
功耗 | 10-30W | |
视频输出 | CVBS/HD | |
视频输入 | 4路AHD全景像机+4路AHD摄像头 | |
预警功能 | 盲区监控(BSD) | |
录像功能 | 2.5英寸HDD/SSD(128G-2TB)/SD(8-512GB) | |
视频格式 | H265 | |
录像分辨率 | 1920*1080P | |
文件容量 | 1.25GB/小时 | |
工作温度 | -20~70℃ | |
存储温度 | -40~80℃ | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
尺寸 | 长*宽*高=105*178*50(单位:毫米) | |
重量 | 0.65KG | |
雷达【选配】 | 雷达预警 | 支持16个探头的超声波雷达 |
探测距离 | 2.5米 | |
电源参数 | DC12-33V/0.2W | |
雷达功能 | 车辆盲区(BSD)+变道辅助(LCA)+泊车辅助 | |
CAN通讯【选配】 | 功能与特性 | 高速CAN总线收发器,符合ISO11898标准,低功耗管理,网络唤醒功能(显示模式、AI报警数据输出) |
声光警报【选配】 | 规格参数 | DC12-36V/3W,防护等级IP65.16级音量可调,RS485通讯 |
全景摄像头 | 型号 | CHD-802Z |
工作电压 | DC8-16V | |
分辨率 | 1080P | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
视频帧率 | 25 FPS/30 FPS | |
防水等级 | IP68 | |
低照度 | 0.01 Lux | |
振动/冲击 | GB∕T 2423.56-2018标准(随机5G振动) | |
水平角度 | 210度 | |
垂直角度 | 126度 |
产品应用
*本产品信息仅供参考!如有变更,以实际产品为准,最终解释权归本公司所有!